铝镁合金丝

铝镁合金丝是以优质铝锭及镁锭等多种金属原料经熔炼,抽丝,并经 多到拉丝工序及高温退火而成。不会因为机械加工或高温热处理等加工造成材质变异。生产范围:直径Φ0.10mm-Φ3.00mm之间等。
产品特点:色泽光亮,具有优良的导电性,线材柔韧耐弯折,抗拉强度 好,延伸率大,具有超轻的密度可大大节约铜材资源等优点。
应用范围:柔性同轴电缆,各种音、视频线缆、车辆信号线缆、网络连接线缆、 数据传输线 缆等。可用于前述线缆:线缆导体、屏蔽编织、单支导体及绞线导体等。适用于各种电子零 件的引针及引线,如电容器、电阻等。
铝镁合金丝 AL─MG 5154(参数表)
标称直径 Φ /mm | 直径误差 ±mm | 电阻率 (20℃) ≤Ω.km/mm2 | 实测电阻 (20 ℃) ≤Ω/km | 密度 (20 ℃) g/cm3 | 导电率 (20 ℃) ≥% |
0.127 | 0.003 | 49 | 3947 | 2.78 | 35 |
0.143 | 0.003 | 49 | 3113 | 2.78 | 35 |
0.16 | 0.003 | 49 | 2486 | 2.78 | 35 |
0.18 | 0.003 | 49 | 1964 | 2.78 | 35 |
0.202 | 0.004 | 49 | 1560 | 2.78 | 35 |
0.227 | 0.004 | 49 | 1235 | 2.78 | 35 |
0.255 | 0.004 | 49 | 979 | 2.78 | 35 |
0.286 | 0.004 | 49 | 778 | 2.78 | 35 |
0.321 | 0.004 | 49 | 617 | 2.78 | 35 |
0.361 | 0.004 | 49 | 488 | 2.78 | 35 |
0.405 | 0.005 | 49 | 388 | 2.78 | 35 |
0.455 | 0.005 | 49 | 307 | 2.78 | 35 |
0.511 | 0.005 | 49 | 243 | 2.78 | 35 |
0.573 | 0.005 | 49 | 193.8 | 2.78 | 35 |
0.643 | 0.006 | 49 | 153.9 | 2.78 | 35 |
0.723 | 0.007 | 49 | 121.7 | 2.78 | 35 |
0.812 | 0.008 | 49 | 96.5 | 2.78 | 35 |
0.912 | 0.009 | 49 | 76.5 | 2.78 | 35 |
1.024 | 0.01 | 49 | 60.7 | 2.78 | 35 |
1.15 | 0.011 | 49 | 48.1 | 2.78 | 35 |
1.291 | 0.012 | 49 | 38.1 | 2.78 | 35 |
1.45 | 0.014 | 49 | 30.2 | 2.78 | 35 |
1.628 | 0.016 | 49 | 24 | 2.78 | 35 |
1.828 | 0.018 | 49 | 19 | 2.78 | 35 |
2.053 | 0.02 | 49 | 15.1 | 2.78 | 35 |
2.305 | 0.023 | 49 | 12 | 2.78 | 35 |
2.588 | 0.025 | 49 | 9.5 | 2.78 | 35 |
软态实测强度 ≥N | 软态抗拉强度 ≥N/mm2 | 软态延伸率 ≥% | 硬态实测强度 ≥N | 硬态抗拉强度 ≥N/mm2 | 硬态延伸率 ≥% |
1.6 | 210 | 8 | 2.6 | 330 | 1 |
1.9 | 210 | 8 | 3.2 | 330 | 1 |
2.3 | 210 | 8 | 3.8 | 330 | 1 |
2.7 | 210 | 8 | 4.5 | 330 | 1 |
3.2 | 210 | 10 | 5.23 | 330 | 1 |
3.7 | 210 | 10 | 6 | 330 | 1 |
4.2 | 210 | 10 | 6.8 | 330 | 1 |
4.7 | 210 | 10 | 7.7 | 330 | 1 |
5.3 | 210 | 12 | 8.6 | 330 | 1 |
5.9 | 210 | 12 | 9.6 | 330 | 1 |
6.5 | 210 | 12 | 10 | 330 | 1 |
10 | 210 | 12 | 16 | 330 | 1 |
14 | 210 | 12 | 24 | 330 | 1 |
20 | 210 | 12 | 32 | 330 | 1 |
26 | 210 | 12 | 42 | 330 | 1 |
33 | 210 | 12 | 54 | 330 | 1 |
41 | 210 | 12 | 66 | 330 | 1 |
67 | 210 | 12 | 109 | 330 | 1 |
80 | 210 | 12 | 130 | 330 | 1 |
108 | 210 | 12 | 175 | 330 | 1 |
133 | 210 | 12 | 216 | 330 | 1 |
171 | 210 | 12 | 277 | 330 | 1 |
210 | 210 | 12 | 340 | 330 | 1 |
314 | 210 | 12 | 508 | 330 | 1 |
438 | 210 | 12 | 709 | 330 | 1 |
522 | 210 | 12 | 846 | 330 | 1 |
633 | 210 | 12 | 1025 | 330 | 1 |
以上数据仅供参考,可以按客户要求的数据定做
| 包装尺寸mm(工 字轮) | Φ105x120 | Φ130x120 | Φ185x180 | Φ250x200 | Φ400x290 | Φ500x360 | Φ600x430 | Φ800x520 |
| 每轴卷绕线材重量 (kg) | 1kg | 1.5kg | 3.5kg | 12kg | 40kg | 100kg | 150kg | 250kg |