铜包钢

铜包钢是以优质低碳钢材为基芯,经镀铜加工,表面镀铜层均 匀,铜和钢芯结合紧密,不会因为机械加工或高温热处理等加工造成铜层脱落,是代替铜丝最佳的新型双合金线材。生产范围:直径Φ0.10mm -Φ3.00mm之间等,导电率15%-30%之间等。
产品特点:铜层均匀有光泽, 具有优良的导电性,线材柔韧耐弯折,抗拉强度好,可焊性和耐腐蚀性优,具有比重轻可节约铜材资源等优点。
应用范围:柔性同轴电缆,各 种音、视频线缆、车辆信号线缆、网络连接线缆、数据传输线缆等。可用于前述线缆:线缆导体、屏蔽编织、单支导体及绞线导体等。适用于各种电子零件的引针及 引线,如电容器、电阻等。
★尤其是本企业生产的Φ0.20铜包钢软线,是联想、华硕等企业电脑排线导体的专业供应商。
铜包钢导电率 15% (参数表)
标称直径 Φ /mm |
直径误差 ±mm |
电阻率 (20℃) ≤Ω.km/mm2 | 实测电阻
(20 ℃) ≤Ω/km |
含铜量 % |
密度 (20 ℃) g/cm3 |
导电率 (20 ℃) ≥% |
0.1 |
0.003 |
116.3 |
14854 |
4 |
7.88 |
15 |
0.113 |
0.003 |
116.3 |
11633 |
4 |
7.88 |
15 |
0.127 |
0.003 |
116.3 |
9209 |
4 |
7.88 |
15 |
0.143 |
0.003 |
116.3 |
7264 |
4 |
7.88 |
15 |
0.16 |
0.003 |
116.3 |
5802 |
4 |
7.88 |
15 |
0.18 |
0.003 |
116.3 |
4584 |
4 |
7.88 |
15 |
0.202 |
0.004 |
116.3 |
3640 |
4 |
7.88 |
15 |
0.227 |
0.004 |
116.3 |
2882 |
4 |
7.88 |
15 |
0.255 | 0.004 | 116.3 | 2284 | 4 | 7.88 | 15 |
0.286 | 0.004 | 116.3 | 1816 | 4 | 7.88 | 15 |
0.321 | 0.004 | 116.3 | 1441 | 4 | 7.88 | 15 |
0.361 | 0.004 | 116.3 | 1139 | 4 | 7.88 | 15 |
0.405 | 0.005 | 116.3 | 905 | 4 | 7.88 | 15 |
0.455 | 0.005 | 116.3 | 717 | 4 | 7.88 | 15 |
0.511 | 0.005 | 116.3 | 568 | 4 | 7.88 | 15 |
0.573 | 0.005 | 116.3 | 452 | 4 | 7.88 | 15 |
0.643 | 0.006 | 116.3 | 359 | 4 | 7.88 | 15 |
0.723 | 0.007 | 116.3 | 284 | 4 | 7.88 | 15 |
0.812 | 0.008 | 116.3 | 225 | 4 | 7.88 | 15 |
0.912 | 0.009 | 116.3 | 178.6 | 4 | 7.88 | 15 |
1.024 | 0.01 | 116.3 | 141.6 | 4 | 7.88 | 15 |
1.15 | 0.011 | 116.3 | 112.3 | 4 | 7.88 | 15 |
1.291 | 0.012 | 116.3 | 89.1 | 4 | 7.88 | 15 |
1.45 | 0.014 | 116.3 | 70.6 | 4 | 7.88 | 15 |
1.628 | 0.016 | 116.3 | 56 | 4 | 7.88 | 15 |
1.828 | 0.018 | 116.3 | 44.5 | 4 | 7.88 | 15 |
2.053 | 0.02 | 116.3 | 35.2 | 4 | 7.88 | 15 |
2.305 |
0.023 |
116.3 |
28 |
4 |
7.88 |
15 |
2.588 |
0.025 |
116.3 |
22.2 |
4 |
7.88 |
15 |
软态实测强度 ≥N | 软态抗拉强度 ≥N/mm2 | 软态延伸率 ≥% | 硬态实测强度 ≥N | 硬态抗拉强度 ≥N/mm2 | 硬态延伸率 ≥% | |
2.5 | 320 | 8 | 3.5 | |||
3 | 320 | 8 | 4.2 | |||
3.6 | 320 | 8 | 5 | |||
4.2 | 320 | 8 | 5.9 | |||
4.9 | 320 | 8 | 6.9 | |||
5.6 | 320 | 8 | 7.9 | |||
6.4 | 320 | 10 | 9 | |||
7.2 | 320 | 10 | 10 | |||
8.1 | 320 | 10 | 11 | |||
9 | 320 | 10 | 12 | |||
10 | 320 | 12 | 14 | |||
15 | 320 | 12 | 22 | |||
22 | 320 | 12 | 31 | |||
30 | 320 | 12 | 43 | |||
40 | 320 | 12 | 56 | 758 | 1 | |
50 | 320 | 12 | 71 | 758 | 1 | |
62 | 320 | 12 | 88 | 758 | 1 | |
102 | 320 | 12 | 144 | 758 | 1 | |
123 | 320 | 12 | 173 | 758 | 1 | |
164 | 320 | 12 | 231 | 758 | 1 | |
203 | 320 | 12 | 286 | 758 | 1 | |
261 | 320 | 12 | 367 | 758 | 1 | |
320 | 320 | 12 | 450 | 758 | 1 | |
478 | 320 | 12 | 673 | 758 | 1 | |
667 | 320 | 12 | 939 | 758 | 1 | |
796 | 320 | 12 | 1119 | 758 | 1 | |
965 | 320 | 12 | 1357 | 758 | 1 |
以上数据仅供参考,可以按客户要求的数据定做以上规格镀锡 需在原密度上增加0.06g/cm3
| 包装尺寸mm(工 字轮) | Φ105×120 | Φ130×120 | Φ185×180 | Φ250×200 | Φ400×290 | Φ500×360 | Φ630×430 | Φ800×520 |
| 每轴卷绕线材重量 (kg) | 2.7kg | 4.1kg | 10kg | 25kg | 125kg | 250kg | 400kg | 900kg |